BOROVNICA
ČINJENICE O BOROVNICAMA
Borovnica je u svijetu poznata po svom ukusu i zdravstvenim prednostima i često se naziva superfrut. Bobice su bogate važnim hranljivim materijama.
Sledeća tabela daje detalje hranljivih sastojaka zajedno sa njihovom količinom u 100g borovnice.
| Vitamini/Minerali | Udio (mg) |
|---|---|
| Vitamin C | 22 mg |
| Vitamin A | 0,01 mg |
| Vitamin E | 2,1 mg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,02 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg |
| NaCl | 0,0025 g |
| Željezo | 0,7 mg |
| Cink | 0,1 mg |
| Magnezijum | 2 mg |
| Hlorid | 5 mg |
| Mangan | 4,2 mg |
| Sumpor | 14 mg |
| Kalijum | 78 mg |
| Kalcijum | 10 mg |
| Fosphor | 13 mg |
| Bakar | 0,1 mg |
| Fluorid | 0 mg |
| Jod | 1 μg |
